Problém s extérním HDD - co s tím?

Zdravím všechny a prosím vás o radu.

Mám extérní HDD - WD MyBook Ess. 3.0 - 2TB - WDBACW0020HBK-04 a po dva a něco roku (ano, pár měsíců po záruce) začal blbnout. Tedy přesněji, začalo blbnou přehrávání filmů - ať je připojený k TV či notebooku.

Zcela jistě vím, že ten a ten film dřív šli přehrát bez problémů. Nyní se i ty dřív bezproblémové filmy začínají hned sekat.

Je pravda, že byl skoro vždycky zapojený do TV.

Prosím o radu, co s tím...mám tam veškerou zálohu PC.

Všem moc děkuji za radu.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

HD Tune-----Error Scan...

Co ti z toho vyleze?

(Udělej si raději zálohu kritických věcí ještě někam jinam...např. cloud)

Obrázek uživatele zetnet

Zalohuj a defragmentuj. Pripadne "presun" vadne sektory.

Obrázek uživatele husky68

Projíždím to HD Tunem a už teď je tam pár vadných sektorů...co s tím pak mám dělat?
Opravit to? Jak zálohovat, když to nejde všechno přetáhnout jinam?

Díky moc, až to skončí, hodím sem výsledek.

Obrázek uživatele husky68

Tak jsem to naformátoval a stále to ukazuje chybné sektory.
Zde výsledek z CrystalIDiskInfo:

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD20EARX-00PASB0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD My Book 1170 USB Device (V=1058, P=1170, sa1) - wd
Model : WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZAL815423
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3906963633
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1665 hod.
Power On Count : 1641 krát
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _74 _57 _51 000000006B52 Počet chyb čtení
03 199 168 _21 000000001390 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 00000000066F Počet spuštění/zastavení
05 192 192 140 00000000016F Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _98 _98 __0 000000000681 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 000000000669 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 199 199 __0 00000000031C Počet vypnutí disku
C1 197 197 __0 000000002D0D Počet cyklů načítání/vymazání
C2 108 103 __0 00000000002A Teplota
C4 114 114 __0 000000000056 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 197 __0 000000000025 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 0000000000DB Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 414C 3831 3534 3233 WD-WCAZAL815423
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744 .....251.0AB51WDC WD
030: 3230 4541 5258 2D30 3050 4153 4230 2020 2020 2020 20EARX-00PASB0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0010 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 0044 0000 .................D..
080: 01FE 0000 706B 7C61 4123 7069 BC41 4123 007F 00FF ....pk|aA#pi.AA#....
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 88B1 E8DF 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2 ............`...P.N.
110: B307 18F4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ..................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000 ............05....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....>..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BAA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 4A 39 52 6B 00 00 00 00 00 03 27 .../.J9Rk......'
010: 00 C7 A8 90 13 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 6F ...........2.cco
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C0 C0 6F 01 00 00 00 .......3...o....
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 ...............2
040: 00 62 62 81 06 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .bb........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 63 63 69 06 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.cci.......2
070: 00 C7 C7 1C 03 00 00 00 00 00 C1 32 00 C5 C5 0D ...........2....
080: 2D 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 67 2A 00 00 00 00 -......".lg*....
090: 00 00 C4 32 00 72 72 56 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2.rrV.......2
0A0: 00 C8 C5 25 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...%.......0....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 3C 96 01 7B ............<..{
170: 03 00 01 00 02 FF 05 73 01 00 00 00 00 00 00 00 .......s........
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 ...............3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 4A 00 00 00 00 03 15 ...3.....J......
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B ...............+

Obrázek uživatele Tomáš Bohuněk

Tak snad už jsi to někam vyzálohoval. :)


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.