restart PC

Mám problém že když pres operu stahuji nejaký film a na PC hraju dámu co je ve windows 7 se sám restartuje. Kdo poradí ci stým???

Obrázek uživatele Michal Čížek
[85206] restart PC

Ahoj, PC se nerestartuje, pokud jen stahuješ a jinou činnost nevykonáváš? Nebo se restartne i když stahuješ a děláš něco jiného na PC?
Stáhni BSOD viewer www.nirsoft.net/utils/bluescreenview.zip sput, maximalizuj okno a udělej screen, ten sem vlož, třeba se něco zapsalo.

Obrázek uživatele softim
[85207] restart PC

Nic se tam nezapsalo. Ale i když se neco stahovalo z opery ze ulož.to se to restartovalo. Ale víc když jsem hrál dámu co je ve windows 7. Ne hned ale tak po 10 min. Pravdepodobne odcházi HDD.

Obrázek uživatele Michal Čížek
[85208] restart PC

Pokud nic nestahuješ, jen pracuješ na netu, restartne se to také? Ono to může způsobovat cokoliv. Začni testem RAM memtest86 DOS http://www.ulozto.cz/10168586/memtest-dos-zip

Obrázek uživatele softim
[85209] restart PC

Když je vklidu tak ne a taky ne když neco prohlížim na netu. Ale když hraju dámu na windows 7 tak se to stalo a pak po tom jak to restartovalo tak 3x za sebu když jsem byl tady na poradne. Dnes zatím nic. Ale skusím hrát dámu. Uvidím.

Obrázek uživatele softim
[85210] restart PC

Ale HDD tune mi ukazuje neco v heart spin up time faled

Obrázek uživatele Michal Čížek
[85211] restart PC

to je fičák, takto to vypadá jako když je vadné řízení motorku disku, nebo samotný motorek, mrkni na to ještě tímto www.hdtune.com/files/hdtunepro_500_trial.exe
Je doba načítání systému nezvykle dlouhá?
Pak napiš také jak dopadl MEMTEST

Obrázek uživatele softim
[85212] restart PC

Myslím ani ne. zhruba asi tak 3 min. a to čekám dokud vše nenačte. No až když je CPU nulový. Ale vše běží normálne. Ale myslím si když se zateží HDD tak to pak restartuje. HDD je 750Gb SATA a to western digital. Ale dnes zatím drží. Ten nový HD tune to samí. Memtest ok.

Obrázek uživatele softim
[85213] restart PC

-------------------------------------------------------
DRIVE HEALTH (http://www.drivehealth.com)
-------------------------------------------------------
Core Service : version 2.5.194 (built on 22.9.2009)
Report Tool : version 2.1.57 (built on 22.9.2009)
WindowsVersion : Windows 7 6.1 (Build 7601: Service Pack 1)
-------------------------------------------------------
ReportDate : 2.3.2014 18:50:20
DrivesSupportsSmart : 1
-------------------------------------------------------

DRIVE #0
-------------------------------------------------------
Main Parameters
-------------------------------------------------------
Capacity : 750,16 GB
GetConfig : 427Ah
NumCyls : 16383
NumHeads : 16
BytesPerTrack : 0
BytesPerSector : 0
SectorsPerTrack : 63
VendorUnique : 000000000000h
SerialNumber : WD-WMASJ0000368
BufferType : 0000h
BufferSize : 32768
ECCSize : 50
FirmwareRev : 01.01B01
ModelNumber : WDC WD7500AACS-00ZJB0
MoreVendorUnique : 8010h
DoubleWordIO : 0000h
Capabilities : 2F00h
PIOTiming : 0000h
DMATiming : 0000h
BS : 0007h
NumCurrentCyls : 16383
NumCurrentHeads : 16
NumCurrentSectorsPerTrack : 63
CurrentSectorCapacity : 16514064
MultSectorStuff : 0110h
TotalAddressableSectors : 268435455
SingleWordDMA : 0000h
MultiWordDMA : 0007h
-------------------------------------------------------
S.M.A.R.T. Capabilities
-------------------------------------------------------
SmartVersion : 1.1
SmartIDEDeviceMap : 04h
SmartCapabilities : 07h
SmartCapAtaIdSupported : Yes
SmartCapAtapiIdSupported : Yes
SmartCapSmartCommandsSupported: Yes
-------------------------------------------------------
S.M.A.R.T. Attributes Status
-------------------------------------------------------
ID VL WS TS MN MX LfRt RAW-DATA T.E.C. FLAGS
01 C8 C8 33 00 00 1,00 000000000000 FW LC PF ER -- --
03 D4 11 15 00 00 1,00 0000000018F7 FW LC -- -- -- --
04 60 60 00 00 00 1,00 0000000010EE -- LC -- -- EC SP
05 C8 C8 8C 00 00 1,00 000000000000 FW LC -- -- EC SP
07 C8 C8 33 00 00 1,00 000000000000 -- LC PF ER -- --
09 3E 3E 00 00 00 1,00 000000006E92 -- LC -- -- EC SP
0A 64 64 33 00 00 1,00 000000000000 -- LC -- -- EC --
0B 64 64 33 00 00 1,00 000000000000 -- LC -- -- EC --
0C 64 64 00 00 00 1,00 0000000001D2 -- LC -- -- EC SP
C0 C8 C8 00 00 00 1,00 000000000083 -- LC -- -- EC SP
C1 C2 C2 00 00 00 1,00 000000004802 -- LC -- -- EC SP
C2 73 53 00 00 00 1,00 000000000025 -- LC -- -- -- SP
C4 C8 C8 00 00 00 1,00 000000000000 -- LC -- -- EC SP
C5 C8 C8 00 00 00 1,00 000000000000 -- LC -- -- EC --
C6 C8 C8 00 00 00 1,00 000000000000 -- -- -- -- EC --
C7 C8 C8 00 00 00 1,00 000000000000 -- LC PF ER EC SP
C8 C8 C8 33 00 00 1,00 000000000000 -- -- -- ER -- --

-------------------------------------------------------

Obrázek uživatele Michal Čížek
[85214] restart PC

hmm tak to disk dělat nemusí, ale samozřejmě může. jak je starý ten disk? vypadá nově, možná bych ho zkusil s údajema z HDTune reklamovat. Pokud opravdu je ten disk vadný, může havarovat kdykoliv a je to důvod na výměnu.
Dej sem ještě screen z Crystal disk info http://www.slunecnice.cz/sw/crystaldiskinfo/

Obrázek uživatele softim
[85215] restart PC

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.8 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2014/03/02 19:59:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S202J ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD7500AACS-00ZJB0 ATA Device
+ Řadiče úložiště Intel(R) 82801FB v režimu Ultra ATA - 2651 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500AACS-00ZJB0 : 750,1 GB [0/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500AACS-00ZJB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD7500AACS-00ZJB0
Firmware : 01.01B01
Serial Number : WD-WMASJ0000368
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 28307 hod.
Power On Count : 466 krát
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 212 _17 _21 0000000018F7 Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 __0 0000000010EE Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _62 _62 __0 000000006E93 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000001D2 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000083 Počet vypnutí disku
C1 194 194 __0 000000004802 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 113 _83 __0 000000000027 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4153 4A30 3030 3033 3638
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3142 3031 5744 4320 5744
030: 3735 3030 4141 4353 2D30 305A 4A42 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BE41 4123 207F 008A
090: 008A 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: AAE9 2D9B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 1696 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 AFA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 D4 11 F7 18 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 EE
020: 10 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 3E 3E 93 6E 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 D2 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 83 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C2 C2 02
080: 48 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 53 27 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 2C 6A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 37 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DD

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31

Obrázek uživatele softim
[85216] restart PC

HDD jsem koupil v bazaru. Tak novej 100% není.

Obrázek uživatele Michal Čížek
[85217] restart PC

hod sem screen tohoto, takhle se to blbě hledá:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 212 _17 _21 0000000018F7 Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 __0 0000000010EE Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _62 _62 __0 000000006E93 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000001D2 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000083 Počet vypnutí disku
C1 194 194 __0 000000004802 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 113 _83 __0 000000000027 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.