Pomoc s grafickou kartou radeon 9600

Nevím jestli mám špatně něco nastaveného nebo je špatná karta. Ve windows xp mi to dělá při posouvání oken červené nebo modré čárky nebo po posunutí zůstávají. Ve hrách mi to třeba dělá na obloze červené čárky na sněhu třeba modré nebo mi ke středu obrazovky směřují trojůhelníky nebo jsou špatné stíny atd. . Můžu poslat třeba foto jak to v reálu vypadá. Díky za pomoc

Obrázek uživatele TheALuminium

Určitě pošlete screen. Jinak toto by mohly řešit správné drivery na grafiku, ale trochu se obávám těch čar ve Win, ale uvidíme. Pošlete screeny a já Vám napíši více.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

:shock: jak je sem vložit??? Diky začátečník :-( :-( :-(

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

Měl jsem už i přeinstalované windows, ovladače jsem taky zkoušel přeinstalovat a žádná změna. Tak nevim ještě jsem se s tím u žádné gr. karty nesetkal.[/url]

Obrázek uživatele TheALuminium

Obrázky můžete uploadovat na servry jako
www.nahraj.cz
nebo
www.edisk.cz
a pak sem jen hodíte link a já se na ně podívám.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

http://www.nahraj.cz/uploads/662995334/db19659ca5b1e9c64ee0ecf2758a5bc1/DSCN4674.JPG
http://www.nahraj.cz/uploads/511759242/9b07bb2b228327ac2e95e34a698a3316/DSCN4676.JPG tak tady jsou 2 fotky snad jsem to udělal dobře tak jsem zvědavý jestli mi někdo poradí.

Obrázek uživatele TheALuminium

No podobné případy jsem měl také s grafikou, ale nejdřív bych měl pár otázek. Po jaké době Vám tohle počítač dělá? Zkoušel jste jinou grafiku? Anebo zkoušel jste jiný monitor? Je to sice málo pravděpodobné, že by to bylo monitorem, ale náhoda je blbec a u počítačů je to více než možné.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

Monitor mám už déle, před tím jsem měl geforce mx440 a šlo to bez problému, ale pak jsem koupil desku (vše už použité) s procesorem, pamětí a touto grafikou a myslím si že to dělá od začátku co jsem to dal dokupy. Ale hry jsem moc nehrál tak nevím jestli to už i v hrách dělá od začátku. Ale ve win to dělá už od začátku. Gr. kartu druhou nemám tak nevím jak to vyzkoušet, proto přemýšlím jestli koupit novou nebo jak to už konečně rozchodit.

Obrázek uživatele TheALuminium

No můžeme vyzkoušet ještě to, abyste pořádně prohlédl driver k základovce a nainstaloval ho ještě jednou a s tím i driver na grafiku, dám Vám odkaz na driver jiného výrobce než je ATI
http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn_cat_id=14&go=giveme&dwn_id=446
zkuste to a pak uvidíme.

Obrázek uživatele Jiří Molnár

Možná by také nebylo od věci jsem napsat, co máte za typ grafiky tedy teď, tu základní desku a monitor, ať se ví, s čím se pracuje ... :-)

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

Toto je výpis z programu SiSoftware Sandra o mých komponentech u každého to píše nějáké tipy ale moje angličtina není dobrá tak všemu nerozumím.

základní deska - Abit SiSoftware Sandra

System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : VT8367-8233A
ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF

Mainboard
Manufacturer : ABIT <http>
MP Support : No
Model : VT8367-8233A (KX7-333[R])
Version : v1.0~
System BIOS : 06/05/2002-VT8367-8233A-6A6LVA1BC-9K
Chipset : VIA KT266/A,KT333

System Memory Controller
Location : Mainboard
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : DIMM 512MB

Chipset
Model : Gammagraphx Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 166MHz / 2x 166MHz
IO Queue Depth : 4 request(s)

Chipset Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 4x 66MHz (264MHz data rate)
IO Queue Depth : 9 request(s)

APIC 1
Version : 0.02
Speed : 17MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : No

Logical/Chipset Memory Banks
Bank 4 : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 5 : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 6 : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 7 : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 1x
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No

Memory Module(s)
Memory Module 3 : 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 upto 200MHz) (CL2 upto 167MHz)
Memory Module 4 : 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)

System Clock Generator
Model : Realtek RTM560-266R
Software Programmable : Yes
Read-Back Support : Yes

Environment Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Mainboard Specific Support : No

Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 28.0°C / 82.4°F
CPU Temperature : 51.0°C / 123.8°F

Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3068rpm

Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.78V
+3.3V Voltage : 3.52V
+5V Voltage : 4.95V
+12V Voltage : 12.28V
Standby Voltage : 5.02V
Battery Voltage : 2.96V

AGP Bus(es)
Version : 2.00
Speed : 66MHz
Current Data Transfer Rate : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 64MB

PCI Bus(es)
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/4x

LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8233A PCI to ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz

USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8233A USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No

USB Controller 2
Model : VIA Technologies Inc VT8233A USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No

System SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Speed : 16kHz

Expansion Slot(s)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Available (VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 PCI to AGP Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InUse
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InUse
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Available
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength Available (Yuan Yuan Enterprise Co Ltd Unknown (4150))

Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None

Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.

Grafika -SiSoftware Sandra

Video Adapter
Model : RADEON 9600 SERIES
Chipset : ATI display adapter AGP (0x4150)
RAMDAC : Internal DAC(400MHz)
Video BIOS : BK-ATI VER008.015.033.000
VGA Compatible : No
Total Memory : 128MB (128MB Video) (54MB AGP)
Texture Memory : 185MB
Supports DIME Texturing : Yes

AGP Capabilities
Version : 2.00
Command Queue Length : 80
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Data Transfer Modes Support : 1x 2x 4x
Current Data Transfer Rate : 4x

Video BIOS
Date : 03/12/02
Version : 816P41.EST

Current Video Mode
Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)
Current Refresh Rate : 60Hz
Virtual Desktop Size : 1024x768

Video Driver
Model : ati2mtag.sys
Version : 6.14.10.6561
Expected Windows Version : 4.00
Video Acceleration : Yes
Screen Saver Active : No
Low Power Saving Active : No
Power Off Saving Active : No

Supported Video Modes
Mode 0 : 320x200 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 1 : 320x200 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 2 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 3 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 4 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 5 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 6 : 320x240 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 7 : 320x240 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 8 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 9 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 10 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 11 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 12 : 400x300 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 13 : 400x300 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 14 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 15 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 16 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 17 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 18 : 512x384 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 19 : 512x384 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 20 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 21 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 22 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 23 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 24 : 640x480 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 25 : 640x480 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 26 : 640x480 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 27 : 640x480 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 28 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 29 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 30 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 31 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 32 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 33 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 34 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 35 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 36 : 720x480 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 37 : 720x480 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 38 : 720x480 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 39 : 720x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 40 : 720x480 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 41 : 720x480 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 42 : 720x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 43 : 720x480 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 44 : 720x480 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 45 : 720x576 256 colours (8-bit) 59Hz
Mode 46 : 720x576 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 47 : 720x576 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 48 : 720x576 64K HiColour (16-bit) 59Hz
Mode 49 : 720x576 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 50 : 720x576 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 51 : 720x576 16M+ TrueColour (32-bit) 59Hz
Mode 52 : 720x576 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 53 : 720x576 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 54 : 800x600 256 colours (8-bit) 56Hz
Mode 55 : 800x600 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 56 : 800x600 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 57 : 800x600 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 58 : 800x600 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 59 : 800x600 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 60 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 56Hz
Mode 61 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 62 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 63 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 64 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 65 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 66 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 56Hz
Mode 67 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 68 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 69 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 70 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 71 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 72 : 848x480 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 73 : 848x480 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 74 : 848x480 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 75 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 76 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 77 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 78 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 79 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 80 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 81 : 1024x768 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 82 : 1024x768 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 83 : 1024x768 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 84 : 1024x768 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 85 : 1024x768 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 86 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 87 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 88 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 89 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 90 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 91 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 92 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 93 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 94 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 95 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 96 : 1152x864 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 97 : 1152x864 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 98 : 1152x864 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 99 : 1152x864 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 100 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 101 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 102 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 103 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 104 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 105 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 106 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 107 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 108 : 1280x720 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 109 : 1280x720 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 110 : 1280x720 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 111 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 112 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 113 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 114 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 115 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 116 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 117 : 1280x768 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 118 : 1280x768 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 119 : 1280x768 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 120 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 121 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 122 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 123 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 124 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 125 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 126 : 1280x960 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 127 : 1280x960 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 128 : 1280x960 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 129 : 1280x960 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 130 : 1280x960 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 131 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 132 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 133 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 134 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 135 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 136 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 137 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 138 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 139 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 140 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 141 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 142 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 143 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 144 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 145 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 146 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 147 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 148 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 149 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 150 : 1360x768 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 151 : 1360x768 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 152 : 1360x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 153 : 1360x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 154 : 1360x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 155 : 1360x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 156 : 1360x1024 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 157 : 1360x1024 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 158 : 1360x1024 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 159 : 1360x1024 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 160 : 1360x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 161 : 1360x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 162 : 1600x1200 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 163 : 1600x1200 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 164 : 1600x1200 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 165 : 640x480 16 colours (4-bit)
Mode 166 : 800x600 16 colours (4-bit)

Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : Yes
Font Smoothing Enabled : Yes
HighContrast Feature On : No

Device Mode Characteristics
Physical Medium Width : 320 mm, 13 in
Physical Medium Height : 240 mm, 9 in
Recommended CRT/Panel Size : 20 in
Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32 / 1 bit(s) pp
Brushes : 4294967295
Pens : 4294967295
Colours/Shades : 4294967295
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51

Driver Clipping Capabilities
Can Clip Output to Rectangle : Yes
Can Clip Output to Region : No

Driver Raster Capabilities
Supports Banding : No
Supports Fonts Larger than 64Kb : Yes
Can Transfer Bitmaps : Yes
Supports Bitmaps Larger than 64Kb : Yes
Supports Device Bitmaps : No
Supports DIBs : Yes
DIBs on Device Surface : Yes
Flood Fills : Yes
Supports Windows 2.x : Yes
Stretch/Compress Bitmaps : Yes
Stretch/Compress DIBs : Yes
Supports Scaling : No
Palette-Based Device : No
Saves Bitmap Locally : No

Driver Curve Capabilities
Can Draw Circles : Yes
Can Draw Ellipses : Yes
Can Draw Pie Wedges : Yes
Can Draw Chord Arcs : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Rounded Rectangles : Yes
Can Draw Interiors : Yes

Driver Line Capabilities
Can Draw Polylines : Yes
Can Draw Styled Lines : Yes
Can Draw Wide Lines : Yes
Can Draw Wide, Styled Lines : Yes
Can Draw Markers : Yes
Can Draw Polymarkers : Yes
Can Draw Interiors : Yes

Driver Polygonal Capabilities
Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes
Can Draw Winding-fill Polygons : Yes
Can Draw Rectangles : Yes
Can Draw Scan Lines : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Interiors : Yes

Driver Text Capabilities
Supports Stroke Clip Precision : Yes
Supports Stroke Output Precision : Yes
Supports Character Output Precision : Yes
Supports 90° Character Rotation : No
Supports Any Angle Character Rotation : No
Supports Independent X-Y Scaling : No
Supports Doubled Character for Scaling : No
Supports Integer Multiples for Scaling : No
Any Multiples for Exact Scaling : No
Can Draw Double-Weighted Characters : No
Can Italicise : No
Can Underline : Yes
Can Draw Strikeouts : Yes
Can Draw Raster Fonts : Yes
Can Draw Vector Fonts : Yes
Cannot Scroll Using BitBlt : No

Performance Tips
Tip 314 : Video BIOS is too old. Check for an update.
Tip 319 : A refresh rate of at least 75Hz is recommended. Increase it if possible.
Tip 323 : Remove the desktop wallpaper to save memory and improve performance.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.

Monitor-SiSoftware Sandra

Monitor/Panel
Device ID : Monitor Plug and Play
Maximum Resolution : 1600x1200
DPMS Energy Star Compliant : Yes

PnP/DDC Monitor Data
Manufacturer : COMPAQ
Model : 1446
Serial Number : 67A97293
Date of Manufacture : 2002/39
Type : RGB colour
CRT/Panel Size : 16 in
Horizontal/Vertical CRT/Panel Size : 320 mm / 240 mm
Gamma Factor : 2.63
DPMS Modes Supported : Off Suspend Standby
EDID Version : 1.03

Monitor Established Timings
Mode 0 : 640x480 60Hz NI
Mode 1 : 640x480 75Hz NI
Mode 2 : 800x600 60Hz NI
Mode 3 : 800x600 72Hz NI
Mode 4 : 800x600 75Hz NI
Mode 5 : 1024x768 75Hz NI

Monitor Standard Timings
Mode 0 : 640x480 85Hz
Mode 1 : 800x600 85Hz
Mode 2 : 1024x768 85Hz
Mode 3 : 1600x1200 65Hz

Obrázek uživatele TheALuminium

Hm jak koukám SiSoft je dost nepřehledný. Nemáte náhodou Everest ?

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

Ne ten nemám, teď jdu vyzkoušet ten driver z toho odkazu tak uvidím.

Obrázek uživatele Anonymní uživatel

Tak ten driver nepomohl...


Poslat nový komentář
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Toto je spamová ochrana. Prosím věnujte ji plnou pozornost.